10,000円以上のご購入で送料無料
佐川急便
地域 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 |
地域 / サイズ | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 | 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 新潟県 長野県 | 富山県 石川県 福井県 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 | 熊本県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 |
60 | 1100 | 850 | 800 | 680 | 680 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 2900 |
80 | 1300 | 1000 | 1000 | 850 | 850 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 750 | 850 | 2900 |
100 | 1600 | 1300 | 1300 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 850 | 1100 | 2900 |
140 | 1800 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 3100 |
160 | 2450 | 2160 | 2110 | 2030 | 1900 | 1890 | 1890 | 1720 | 1860 | 1830 | 1950 | 2030 | 3300 |
170 | 3310 | 2840 | 2740 | 2620 | 2400 | 2280 | 2280 | 2100 | 2330 | 2270 | 2490 | 2610 | 3700 |
180 | 3600 | 3030 | 2920 | 2770 | 2510 | 2360 | 2360 | 2300 | 2430 | 2460 | 2620 | 2760 | 3900 |
200 | 4280 | 3530 | 3370 | 3180 | 2830 | 2630 | 2630 | 2500 | 2720 | 2630 | 2970 | 3170 | 4300 |
220 | 5600 | 4600 | 3830 | 3580 | 3140 | 2900 | 2900 | 2800 | 3010 | 2890 | 3320 | 3570 | 5000 |
240 | 7100 | 5600 | 4800 | 4600 | 3800 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4100 | 4600 | 6400 |
260 | 9100 | 7100 | 5900 | 5200 | 4420 | 3970 | 3970 | 4100 | 4100 | 4100 | 5600 | 5600 | 7800 |
※その他離島は別途中継料金が加算。