10,000円以上のご購入で送料無料
佐川急便
地域 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 |
地域 / サイズ | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 | 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 新潟県 長野県 | 富山県 石川県 福井県 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 | 熊本県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 |
60 | 1100 | 850 | 800 | 680 | 680 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 2900 |
80 | 1300 | 1000 | 1000 | 850 | 850 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 2900 |
100 | 1600 | 1300 | 1300 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 2900 |
140 | 1850 | 1550 | 1550 | 1450 | 1450 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1450 | 3100 |
160 | 2500 | 2250 | 2150 | 2100 | 1950 | 1950 | 1950 | 1800 | 1950 | 1900 | 1950 | 2100 | 3300 |
170 | 3400 | 2900 | 2800 | 2700 | 2450 | 2350 | 2350 | 2150 | 2400 | 2350 | 2550 | 2650 | 3700 |
180 | 3650 | 3100 | 3000 | 2850 | 2600 | 2450 | 2450 | 2350 | 2500 | 2450 | 2650 | 2850 | 3900 |
200 | 4350 | 3600 | 3450 | 3250 | 2900 | 2700 | 2700 | 2550 | 2800 | 2700 | 3050 | 3250 | 4300 |
220 | 5650 | 4650 | 3900 | 3650 | 3200 | 2950 | 3050 | 2850 | 3100 | 2950 | 3400 | 3650 | 5000 |
240 | 7150 | 5650 | 4850 | 4650 | 3850 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 4150 | 4650 | 6400 |
260 | 9350 | 7350 | 6150 | 5450 | 4600 | 4250 | 4250 | 4350 | 4350 | 4350 | 5850 | 5850 | 7800 |
※その他離島は別途中継料金が加算。